جدول صيانة سيتروين C4 Grand Picasso / SpaceTourer 2015–2022
زيت المحرك 5W-30 بكمية 5 لتر، يتغير مع فلتره في كل زيارة. أول صيانة عند 10 ألف كم، والصيانة الدورية تبدأ من 4,635 ج.م ببدائل معتمدة و4,915 ج.م بقطع أصلية شاملة المصنعية. البوجيهات تتغير عند 40، 80، 120، 160، 200 ألف كم. فلتر البنزين ضمن باقات 40، 80، 120، 160، 200 ألف كم.

اختر الباقة حسب عدّاد سيارتك
كل عمود باقة، وفي كل باقة سعران: بقطع أصلية وببدائل معتمدة. الإجمالي شامل المصنعية، وغير شاملة ضريبة القيمة المضافة.
ألف كم
| البند | 10 · 50 · 70 · 110 · 130 · 170 · 190صيانة دورية | 20+ فلتر هواء | 30 · 90 · 150+ فلتر تكييف | 40 · 80 · 160 · 200+ بوجيهات وفلتر هواء … | 60+ فلتر تكييف وفلتر هواء … | 100 · 140+ فلتر هواء | 120صيانة كبرى | 180+ مياه التبريد وفلتر تكييف … | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أصلي | بديل | أصلي | بديل | أصلي | بديل | أصلي | بديل | أصلي | بديل | أصلي | بديل | أصلي | بديل | أصلي | بديل | |
| زيت محرك 5W-30 4.25L | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
| فلتر زيت محرك | 480 | 390 | 480 | 390 | 480 | 390 | 480 | 390 | 480 | 390 | 480 | 390 | 480 | 390 | 480 | 390 |
| وردة طبة الزيت | 300 | 110 | 300 | 110 | 300 | 110 | 300 | 110 | 300 | 110 | 300 | 110 | 300 | 110 | 300 | 110 |
| مشتقات | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| فلتر هواء | — | — | 870 | 770 | — | — | 870 | 770 | 870 | 770 | 870 | 770 | 870 | 770 | 870 | 770 |
| فلتر تكييف | — | — | — | — | 930 | 810 | — | — | 930 | 810 | — | — | 930 | 810 | 930 | 810 |
| فلتر بنزين | — | — | — | — | — | — | 480 | 410 | — | — | — | — | 480 | 410 | — | — |
| بوجيهات | — | — | — | — | — | — | 2,120 | 2,100 | — | — | — | — | 2,120 | 2,100 | — | — |
| زيت الفرامل | — | — | — | — | — | — | — | — | 240 | 240 | — | — | 240 | 240 | 240 | 240 |
| طقم مجموعة تربو | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,150 | 4,050 | — | — |
| مياه التبريد | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,260 | 1,260 |
| المصنعية | 535 | 535 | 700 | 700 | 535 | 535 | 1,177 | 1,177 | 963 | 963 | 642 | 642 | 1,712 | 1,712 | 963 | 963 |
| الإجمالي شامل المصنعية | 4,915 | 4,635 | 5,950 | 5,570 | 5,845 | 5,445 | 9,027 | 8,557 | 7,383 | 6,883 | 5,892 | 5,512 | 15,882 | 14,192 | 8,643 | 8,143 |
مشمول مع كل صيانة بلا تكلفة إضافية: مراجعة العفشة · فحص تيل وطنابير الفرامل · مستوى سائل الفرامل والتبريد · قواعد المحرك · البطارية ودورة الشحن · الإشارات والمساحات · الأنوار · غسيل السيارة.
أصلي — قطعة الوكيل بترقيمها المعتمد · بديل — قطعة من مورد معتمد بنفس المواصفات وبسعر أقل.
الضمان: ضمان سنة على قطع الغيار من استيرادنا، و6 شهور على القطع الأصلية، وكل ضمان موثّق في فاتورتك.
أسئلة عن صيانة سيتروين C4 Grand Picasso / SpaceTourer
الباقة الدورية (عند 10 · 50 · 70 · 110 · 130 · 170 · 190 ألف كم) بـ4,635 ج.م ببدائل معتمدة، و4,915 ج.م بقطع أصلية، شاملة المصنعية، بأسعار 2 نوفمبر 2026.
باقة 120 ألف كم: 15,882 ج.م بقطع أصلية و14,192 ج.م ببدائل معتمدة، لأنها تجمع أكبر عدد من البنود في زيارة واحدة.
زيت بلزوجة 5W-30 بكمية 5 لتر، ويتغير مع فلتر الزيت ووردة الطبة في كل زيارة صيانة.
الإجمالي في الجدول شامل قطع الغيار والمصنعية معًا، وغير شاملة ضريبة القيمة المضافة. الأسعار محدّثة بتاريخ الجدول وقد تتغير مع أسعار القطع، فأكّدها معنا قبل الحجز.
الأصلية قطعة الوكيل بترقيمها المعتمد، والبديلة قطعة من مورد معتمد بنفس المواصفات وبسعر أقل. يركّب الاثنتين المهندس نفسه، والاختيار لك بعد أن نوضح الفرق والسعر قبل التنفيذ.
الجدول تكلفة الصيانة الدورية المعيارية. إذا أظهر الفحص عملًا إضافيًا نتواصل معك ونأخذ موافقتك قبل أي تنفيذ.
جداول قريبة واقرأ أيضًا
لنُعيدك إلى الطريق بثقة
01202222081من السبت إلى الخميس، 9 صباحًا حتى 6 مساءً. يُفضَّل الحجز المسبق.