جدول صيانة سيتروين C5 Aircross 2019–2025
زيت المحرك 5W-30 بكمية 5 لتر، يتغير مع فلتره في كل زيارة. أول صيانة عند 10 ألف كم، والصيانة الدورية تبدأ من 4,635 ج.م ببدائل معتمدة و4,915 ج.م بقطع أصلية شاملة المصنعية. البوجيهات تتغير عند 40، 80، 120، 160، 200 ألف كم. السيور ضمن باقات 120، 180 ألف كم.

اختر الباقة حسب عدّاد سيارتك
كل عمود باقة، وفي كل باقة سعران: بقطع أصلية وببدائل معتمدة. الإجمالي شامل المصنعية، وغير شاملة ضريبة القيمة المضافة.
ألف كم
| البند | 10 · 50 · 70 · 110 · 130 · 170 · 190صيانة دورية | 20 · 100 · 140+ فلتر هواء | 30 · 90 · 150+ فلتر تكييف | 40 · 80 · 160 · 200+ بوجيهات وفلتر هواء … | 60+ فلتر تكييف وفلتر هواء … | 120صيانة كبرى | 180+ سير مجموعة وفلتر تكييف … | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أصلي | بديل | أصلي | بديل | أصلي | بديل | أصلي | بديل | أصلي | بديل | أصلي | بديل | أصلي | بديل | |
| زيت محرك 5W-30 4.25L | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
| فلتر زيت محرك | 480 | 390 | 480 | 390 | 480 | 390 | 480 | 390 | 480 | 390 | 480 | 390 | 480 | 390 |
| وردة طبة الزيت | 300 | 110 | 300 | 110 | 300 | 110 | 300 | 110 | 300 | 110 | 300 | 110 | 300 | 110 |
| مشتقات | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| فلتر هواء | — | — | 870 | 640 | — | — | 870 | 640 | 870 | 640 | 870 | 640 | 870 | 640 |
| فلتر تكييف | — | — | — | — | 1,680 | 390 | — | — | 1,680 | 390 | 1,680 | 390 | 1,680 | 390 |
| فلتر بنزين | — | — | — | — | — | — | 480 | 410 | — | — | 480 | 410 | — | — |
| بوجيهات | — | — | — | — | — | — | 2,440 | 1,960 | — | — | 2,440 | 1,960 | — | — |
| زيت الفرامل | — | — | — | — | — | — | — | — | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| سير طلمبه مياه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,210 | 2,210 | — | — |
| سير مجموعة | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,890 | 1,220 |
| مياه التبريد | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,260 | 1,260 |
| المصنعية | 535 | 535 | 700 | 700 | 535 | 535 | 1,120 | 1,120 | 800 | 800 | 1,926 | 1,926 | 642 | 642 |
| الإجمالي شامل المصنعية | 4,915 | 4,635 | 5,950 | 5,440 | 6,595 | 5,025 | 9,290 | 8,230 | 7,970 | 6,170 | 14,226 | 11,876 | 10,962 | 8,492 |
مشمول مع كل صيانة بلا تكلفة إضافية: مراجعة العفشة · فحص تيل وطنابير الفرامل · مستوى سائل الفرامل والتبريد · قواعد المحرك · البطارية ودورة الشحن · الإشارات والمساحات · الأنوار · غسيل السيارة.
أصلي — قطعة الوكيل بترقيمها المعتمد · بديل — قطعة من مورد معتمد بنفس المواصفات وبسعر أقل.
الضمان: ضمان سنة على قطع الغيار من استيرادنا، و6 شهور على القطع الأصلية، وكل ضمان موثّق في فاتورتك.
أسئلة عن صيانة سيتروين C5 Aircross
الباقة الدورية (عند 10 · 50 · 70 · 110 · 130 · 170 · 190 ألف كم) بـ4,635 ج.م ببدائل معتمدة، و4,915 ج.م بقطع أصلية، شاملة المصنعية، بأسعار 2 نوفمبر 2026.
باقة 120 ألف كم: 14,226 ج.م بقطع أصلية و11,876 ج.م ببدائل معتمدة، لأنها تجمع أكبر عدد من البنود في زيارة واحدة.
زيت بلزوجة 5W-30 بكمية 5 لتر، ويتغير مع فلتر الزيت ووردة الطبة في كل زيارة صيانة.
الإجمالي في الجدول شامل قطع الغيار والمصنعية معًا، وغير شاملة ضريبة القيمة المضافة. الأسعار محدّثة بتاريخ الجدول وقد تتغير مع أسعار القطع، فأكّدها معنا قبل الحجز.
الأصلية قطعة الوكيل بترقيمها المعتمد، والبديلة قطعة من مورد معتمد بنفس المواصفات وبسعر أقل. يركّب الاثنتين المهندس نفسه، والاختيار لك بعد أن نوضح الفرق والسعر قبل التنفيذ.
الجدول تكلفة الصيانة الدورية المعيارية. إذا أظهر الفحص عملًا إضافيًا نتواصل معك ونأخذ موافقتك قبل أي تنفيذ.
جداول قريبة واقرأ أيضًا
لنُعيدك إلى الطريق بثقة
01202222081من السبت إلى الخميس، 9 صباحًا حتى 6 مساءً. يُفضَّل الحجز المسبق.